Home / Business Bay / Binghatti Ghost
Binghatti Ghost
Business Bay
Avg. Price/sqm
AED 16,200
1Y Change
+12.1%
Sales
178
3Y Change
+35.4%
Advertisement
Recent Transactions
| Date | Price | AED/sqm | Size | Type |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2026 | AED 1,420,000 | 16,800 | 910 sqft | Off-plan |
| 12 Mar 2026 | AED 1,420,000 | 16,800 | 910 sqft | Off-plan |
| 12 Mar 2026 | AED 1,420,000 | 16,800 | 910 sqft | Off-plan |
| 28 Feb 2026 | AED 2,180,000 | 17,200 | 1,364 sqft | Off-plan |
| 28 Feb 2026 | AED 2,180,000 | 17,200 | 1,364 sqft | Off-plan |
| 28 Feb 2026 | AED 2,180,000 | 17,200 | 1,364 sqft | Off-plan |
| 10 Feb 2026 | AED 1,380,000 | 16,400 | 906 sqft | Off-plan |
| 10 Feb 2026 | AED 1,380,000 | 16,400 | 906 sqft | Off-plan |
| 10 Feb 2026 | AED 1,380,000 | 16,400 | 906 sqft | Off-plan |
| 25 Jan 2026 | AED 980,000 | 15,800 | 667 sqft | Off-plan |
Buying here?
Calculate total cost including DLD fees, agent commission & more
Calculate Total Cost →Nearby Buildings
Executive Towers
456 sales
AED 12,400/sqm
+4.8%
+4.8%
Bay Gate Tower
287 sales
AED 13,200/sqm
+5.2%
+5.2%
Paramount Tower Hotel
234 sales
AED 14,800/sqm
+6.3%
+6.3%
DAMAC Maison Canal Views
234 sales
AED 13,600/sqm
+5.4%
+5.4%
Ontario Tower
212 sales
AED 13,800/sqm
+5.5%
+5.5%
Advertisement