Home / Dubai Marina / Cayan Tower
Cayan Tower
Dubai Marina
Avg. Price/sqm
AED 13,800
1Y Change
+5.1%
Sales
412
3Y Change
+18.2%
Advertisement
Recent Transactions
| Date | Price | AED/sqm | Size | Type |
|---|---|---|---|---|
| 8 Mar 2026 | AED 1,620,000 | 14,200 | 1,228 sqft | Existing |
| 8 Mar 2026 | AED 1,620,000 | 14,200 | 1,228 sqft | Existing |
| 8 Mar 2026 | AED 1,620,000 | 14,200 | 1,228 sqft | Existing |
| 19 Feb 2026 | AED 780,000 | 13,400 | 627 sqft | Existing |
| 19 Feb 2026 | AED 780,000 | 13,400 | 627 sqft | Existing |
| 19 Feb 2026 | AED 780,000 | 13,400 | 627 sqft | Existing |
| 5 Feb 2026 | AED 1,480,000 | 13,800 | 1,155 sqft | Existing |
| 5 Feb 2026 | AED 1,480,000 | 13,800 | 1,155 sqft | Existing |
| 5 Feb 2026 | AED 1,480,000 | 13,800 | 1,155 sqft | Existing |
| 22 Jan 2026 | AED 2,680,000 | 14,600 | 1,976 sqft | Existing |
Buying here?
Calculate total cost including DLD fees, agent commission & more
Calculate Total Cost →Nearby Buildings
Princess Tower
567 sales
AED 12,600/sqm
+4.2%
+4.2%
Elite Residence
389 sales
AED 11,800/sqm
+4.8%
+4.8%
Ocean Heights
321 sales
AED 12,900/sqm
+4.5%
+4.5%
MAG 218 Tower
312 sales
AED 11,600/sqm
+4.4%
+4.4%
DAMAC Heights
298 sales
AED 14,100/sqm
+7.4%
+7.4%
Advertisement